57 productos encontrados en la categoría BAGS
Volver
Ref. 3112 - Bolsa Biosafe
Bolsa ecológica en materiales en combinación de fibras de algodón y papel en color natural. Con asas largas de 60cm y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
35.5 x 39 x 0 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
44 x 42 x 38 | 12 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
1,21€ | 1,14€ | 1,07€ | 1,01€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
S/C | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 3167 - Bolsa Ides
Bolsa en non-woven laminado de acabado metalizado de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas medianas de 50cm, fuelle reforzado con ribete y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
31 x 40 x 10 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
45 x 40 x 52 | 10.5 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,53€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,44€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
PLAT | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 58 | Inmediata |
Ref. 3184 - Bolsa Plegable Kima
Bolsa plegable en resistente y suave poliéster 190T en variados y vivos colores. Con asa reforzada en nylon y sistema de plegado usando el bolsillo frontal con cremallera a juego. Con fuelle, de acabado cosido y plegado de pequeño tamaño.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 37 x 6 cm | 30 gr.
Medida y Peso Caja Master
60 x 46 x 32 | 12 kg.
400
Print code: F(1),G(1),H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,71€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 0 | Inmediata |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
BLA | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 0 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 0 | Inmediata |
VER | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 3200 - Bolsa Blaster
Bolsa en non-woven en variada gama de vivos colores. Con asas troqueladas reforzadas, fuelle y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
34 x 43 x 0 cm | 22 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 36 x 42 | 9 kg.
400
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 50.000 | Inmediata |
AZUL | S/T | 50.000 | Inmediata |
BLA | S/T | 50.000 | Inmediata |
NARA | S/T | 50.000 | Inmediata |
NEG | S/T | 50.000 | Inmediata |
ROJ | S/T | 50.000 | Inmediata |
VER | S/T | 50.000 | Inmediata |
AZC | S/T | 50.000 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 49.832 | Inmediata |
MAR | S/T | 50.000 | Inmediata |
MORA | S/T | 41.274 | Inmediata |
Ref. 3209 - Bolsa Tucson
Bolsa en non-woven de 100g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 70cm en color negro, fuelle reforzado con ribete a juego y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 32 x 11 cm | 46 gr.
Medida y Peso Caja Master
45 x 45 x 47 | 10 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,97€ | 0,92€ | 0,86€ | 0,81€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 17.843 | Inmediata |
NARA | S/T | 6.352 | Inmediata |
ROJ | S/T | 7.685 | Inmediata |
VER | S/T | 9.060 | Inmediata |
NEG | S/T | 44.807 | Inmediata |
Ref. 3210 - Bolsa Geiser
Bolsa en material 100% algodón en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 70cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
36 x 40 x 0 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
43 x 29 x 39 | 11.5 kg.
250
Print code: F(6),M,N(8),O,P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,85€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,71€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 50.000 | Inmediata |
AZUL | S/T | 50.000 | Inmediata |
BLA | S/T | 50.000 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 31.783 | Inmediata |
NARA | S/T | 50.000 | Inmediata |
NEG | S/T | 50.000 | Inmediata |
ROJ | S/T | 50.000 | Inmediata |
VER | S/T | 39.647 | Inmediata |
AZC | S/T | 36.471 | Inmediata |
GRI | S/T | 19.605 | Inmediata |
MAR | S/T | 50.000 | 09-02-2024 |
MORA | S/T | 29.952 | Inmediata |
Ref. 3228 - Carro Compra Max
Plegable
Carro de compra plegable en resistente poliéster 600D de variada gama en vivos colores. Con asas reforzadas, cuerpo metálico tubular, bolsillo de cremallera posterior y soportes con gomas de protección. Ruedas reforzadas de alta calidad.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
30 x 52 x 20 cm | 1500 gr.
Medida y Peso Caja Master
90 x 20 x 36 | 9.5 kg.
6
Print code: H(1),N(8)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
16,04€ | 15,15€ | 14,26€ | 13,37€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
NEG | S/T | 4.592 | Inmediata |
AZUL | S/T | 1.437 | Inmediata |
ROJ | S/T | 1.707 | Inmediata |
Ref. 3244 - Bolsa Shopper
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas medianas de 45cm reforzadas, fuelle y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 35 x 10 cm | 34 gr.
Medida y Peso Caja Master
42 x 37 x 38 | 8 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,44€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,37€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
ROJ | S/T | 1.864 | Inmediata |
AMA | S/T | 9.100 | Inmediata |
AZUL | S/T | 6.423 | Inmediata |
BLA | S/T | 28 | Inmediata |
NEG | S/T | 6.167 | Inmediata |
VER | S/T | 814 | Inmediata |
Ref. 3246 - Bolsa Plegable Austen
Bolsa plegable en non-woven de 90g/m2 en variada gama de vivos colores. Con asas medianas de 56cm, cierre de solapa con botón a juego, fuelles reforzados con ribetes y acabado cosido. Plegado de pequeño tamaño y resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
45 x 33 x 12 cm | 50 gr.
Medida y Peso Caja Master
49 x 53 x 38 | 11 kg.
200
Print code: F(1),G(1),H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,76€ | 0,71€ | 0,67€ | 0,63€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 42.635 | Inmediata |
BLA | S/T | 26.644 | Inmediata |
NEG | S/T | 17.112 | Inmediata |
ROJ | S/T | 16 | Inmediata |
Ref. 3298 - Llavero Moneda Euromarket
Llavero moneda metálico en divertido diseño de variados colores con moneda extraíble y cierre de mosquetón.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
0 x 6 x 0 cm | Ø 2.3 | 13 gr.
Medida y Peso Caja Master
30 x 20 x 20 | 12 kg.
1000
Print code: D(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,28€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,23€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 20.000 | 08-03-2024 |
AZUL | S/T | 25.000 | 08-03-2024 |
BLA | S/T | 15.000 | 08-03-2024 |
FUCSI | S/T | 50.000 | Inmediata |
NARA | S/T | 20.000 | 08-03-2024 |
NEG | S/T | 20.000 | 08-03-2024 |
ROJ | S/T | 40.000 | 08-03-2024 |
VER | S/T | 15.000 | 08-03-2024 |
Ref. 3299 - Bolsa Plegable Konsum
Bolsa plegable en non-woven de 80g/m2 en variada gama de vivos colores. Con asas cortas de 37cm, cierre de velcro a juego y acabado cosido. Plegado de pequeño tamaño y resistencia hasta 8kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 42 x 0 cm | 34 gr.
Medida y Peso Caja Master
44 x 42 x 39 | 7.9 kg.
200
Print code: F(1),G(1),H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,65€ | 0,61€ | 0,58€ | 0,54€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 10.650 | Inmediata |
BLA | S/T | 24.691 | Inmediata |
NARA | S/T | 5.139 | Inmediata |
NEG | S/T | 27.531 | Inmediata |
ROJ | S/T | 52.043 | Inmediata |
VER | S/T | 80.851 | Inmediata |
Ref. 3306 - Bolsa Flubber
Bolsa en non-woven laminado de acabado brillante. En variada gama de vivos colores, con asas medianas reforzada de 48 cm de largo. De acabado cosido, con fuelles y ribetes reforzados.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 35 x 11.5 cm | 54 gr.
Medida y Peso Caja Master
43 x 46 x 43 | 12 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
1,19€ | 1,12€ | 1,06€ | 0,99€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 15.275 | Inmediata |
AZUL | S/T | 19.691 | Inmediata |
BEI | S/T | 6.162 | Inmediata |
BLA | S/T | 5.977 | Inmediata |
NARA | S/T | 8.621 | Inmediata |
NEG | S/T | 12.715 | Inmediata |
ROJ | S/T | 18.370 | Inmediata |
VER | S/T | 12.255 | Inmediata |
Ref. 3321 - Bolsa Daytona
Bolsa en material 100% algodón con acabado en color natural. Con asas cortas de 35cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
37 x 41 x 0 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 29 x 41 | 10.5 kg.
250
Print code: F(6),N(8),O,P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,68€ | 0,65€ | 0,61€ | 0,57€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
S/C | S/T | 50.000 | Inmediata |
Ref. 3322 - Bolsa Larsen
Bolsa en material 100% algodón con acabado en color natural. Con asas largas de 70cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
37 x 41 x 0 cm | 46 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 41 x 31 | 11.3 kg.
250
Print code: F(6),N(8),O,P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,59€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,50€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
S/C | S/T | 100.000 | Inmediata |
Ref. 3365 - Bolsa Plegable Corni
Bolsa plegable de divertidos diseños de frutas en llamativos colores. De suave poliéster 190T, con cordón y accesorio de ajuste.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 38 x 0 cm | 22 gr.
Medida y Peso Caja Master
62 x 44 x 25 | 11.5 kg.
400
Print code: F(1),G(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,74€ | 0,70€ | 0,66€ | 0,62€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
FRESA | S/T | 5.200 | 06-03-2024 |
KIWI | S/T | 25.200 | 06-03-2024 |
MANZA | S/T | 35.200 | 06-03-2024 |
NARA | S/T | 40.000 | 06-03-2024 |
PIÑA | S/T | | |
TOMAT | S/T | 5.200 | 06-03-2024 |
UVA | S/T | 10.000 | 06-03-2024 |
Ref. 3886 - Bolsa Harin
Bolsa tipo pan en non-woven de 90g/m2 en vivos colores y con cierre de cordón a juego. Acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
21 x 57 x 0 cm | 24 gr.
Medida y Peso Caja Master
64 x 30 x 25 | 7.25 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,31€ | 0,29€ | 0,27€ | 0,26€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
BLA | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 3936 - Soporte Bolsas Taker
Original y resistente soporte para bolsas en variados y vivos colores. Con pestaña de alta resistencia para acople en cualquier carrito de la compra.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
4 x 7.5 x 3.4 cm | 11 gr.
Medida y Peso Caja Master
60 x 46 x 38 | 12 kg.
1000
Print code: C(4)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,03€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 16.492 | Inmediata |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
BLA | S/T | 12.781 | Inmediata |
ROJ | S/T | 0 | Inmediata |
VER | S/T | 9.278 | Inmediata |
Ref. 3976 - Bolsa Plegable Velia
Bolsa plegable de divertidos diseños de frutas en llamativos colores. De suave poliéster 170T y con cordón a juego con accesorio de ajuste. De acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 42 x 0 cm | 22 gr.
Medida y Peso Caja Master
50 x 40 x 30 | 11 kg.
400
Print code: F(1),G(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,79€ | 0,75€ | 0,70€ | 0,66€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
LIMON | S/T | 0 | Inmediata |
SAND | S/T | 1.595 | Inmediata |
Ref. 4133 - Bolsa Rubby
Bolsa de resistente y suave fieltro de 200g/m2 en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 60cm y fuelle reforzado. De acabado cosido y resistencia hasta 12kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
39 x 33 x 8 cm | 75 gr.
Medida y Peso Caja Master
50 x 39 x 42 | 5.5 kg.
60
Print code: F(1),N(8)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,80€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,67€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 6.029 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 6.551 | Inmediata |
Ref. 4170 - Bolsa Nox
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas cortas de 35cm reforzadas y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 35 x 0 cm | 25 gr.
Medida y Peso Caja Master
39 x 33 x 42 | 5.35 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,21€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 50.000 | Inmediata |
AZUL | S/T | 50.000 | Inmediata |
BLA | S/T | 50.000 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 50.000 | Inmediata |
NARA | S/T | 45.712 | Inmediata |
NEG | S/T | 50.000 | Inmediata |
ROJ | S/T | 50.000 | Inmediata |
VER | S/T | 50.000 | Inmediata |
AZC | S/T | 50.000 | Inmediata |
MAR | S/T | 50.000 | Inmediata |
MORA | S/T | 42.620 | Inmediata |
Ref. 4422 - Bolsa Divia
Bolsa de alta calidad en non-woven laminado de 110g/m2, en variada gama de vivos colores brillantes. Con asas reforzadas cortas de 35cm, fuelle y acabado cosido. Resistencia hasta 8kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 40 x 12 cm | 62 gr.
Medida y Peso Caja Master
48 x 52 x 42 | 14.5 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,90€ | 0,85€ | 0,80€ | 0,75€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 15.819 | Inmediata |
AZUL | S/T | 23.768 | Inmediata |
BLA | S/T | 21.267 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 19.383 | Inmediata |
NEG | S/T | 24.877 | Inmediata |
ROJ | S/T | 57.472 | Inmediata |
VER | S/T | 38.233 | Inmediata |
Ref. 4467 - Bolsa Plegable Altair
Bolsa plegable en resistente y suave poliéster 190T en vivos colores fluorescentes. Con gran asa y goma para plegado con accesorio de ajuste. De acabado cosido y plegado de pequeño tamaño, con fuelle y mosquetón de transporte.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
42.5 x 38 x 7 cm | 28 gr.
Medida y Peso Caja Master
40 x 35 x 32 | 14 kg.
400
Print code: E(1),G(1),H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,63€ | 0,60€ | 0,56€ | 0,53€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
FAMA | S/T | 0 | Inmediata |
FFUC | S/T | 0 | Inmediata |
FVER | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 4468 - Bolsa Plegable Persey
Bolsa plegable en divertidos y variados colores. De suave poliéster 190T, con elástico para plegado y mosquetón de transporte. De acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
42.5 x 38 x 7 cm | 28 gr.
Medida y Peso Caja Master
40 x 65 x 20 | 13.5 kg.
400
Print code: E(1),G(1),H(1),R
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,68€ | 0,65€ | 0,61€ | 0,57€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 0 | Inmediata |
AZUL | S/T | 6 | Inmediata |
BLA | S/T | 0 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 0 | Inmediata |
NEG | S/T | 11 | Inmediata |
ROJ | S/T | 8 | Inmediata |
VER | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 4478 - Bolsa Sublimación Mirtal
Bolsa de non-woven de 80g/m2 en color blanco especialmente diseñada para marcaje en sublimación. Con asas largas de 60cm y acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
36 x 40 x 0 cm | 29 gr.
Medida y Peso Caja Master
45 x 48 x 39 | 13 kg.
400
Print code: F(1),N(8),R
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,40€ | 0,38€ | 0,35€ | 0,33€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
BLA | S/T | 50.000 | Inmediata |
Ref. 4519 - Bolsa Yermen
Bolsa de alta calidad en non-woven laminado de acabado metalizado de 160g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas reforzadas medianas de 50cm, fuelle reforzado con ribete y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
35 x 37.5 x 20 cm | 96 gr.
Medida y Peso Caja Master
41 x 38 x 52 | 11.5 kg.
100
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,74€ | 0,70€ | 0,66€ | 0,62€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 0 | Inmediata |
AMA | S/T | 0 | Inmediata |
BLA | S/T | 0 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 0 | Inmediata |
VER | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 4612 - Carro Compra Fasty
Plegable
Carro de compra plegable en resistente poliéster 600D de variada gama en vivos colores. Con asas de nylon reforzadas a juego, bolsillo de cremallera frontal a juego y soportes metálicos. Plegado de pequeño tamaño.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
32 x 54 x 13.5 cm | 480 gr.
Medida y Peso Caja Master
52 x 34 x 32 | 15 kg.
30
Print code: H(1),N(8)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
3,87€ | 3,66€ | 3,44€ | 3,23€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 3.460 | Inmediata |
MAR | S/T | 1.888 | Inmediata |
ROJ | S/T | 3.967 | Inmediata |
VER | S/T | 3.021 | Inmediata |
Ref. 4621 - Bolsa Fuzox
Bolsa en material 100% algodón en combinación de cuerpo en color natural y asas en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 70cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
37 x 41 x 0 cm | 45 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 41 x 31 | 11.3 kg.
250
Print code: F(6),N(8),O,P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,79€ | 0,75€ | 0,70€ | 0,66€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 10.000 | 03-01-2024 |
AZUL | S/T | 19.000 | 03-01-2024 |
NEG | S/T | 50.000 | Inmediata |
ROJ | S/T | 16.000 | 03-01-2024 |
VER | S/T | 50.000 | Inmediata |
Ref. 4622 - Bolsa Jazzin
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 68cm y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
36 x 40 x 0 cm | 28 gr.
Medida y Peso Caja Master
49 x 39 x 40 | 7.5 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,25€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 500 | 18-12-2023 |
AZUL | S/T | 100.000 | 18-12-2023 |
AZC | S/T | 100.000 | 18-12-2023 |
BLA | S/T | 93.750 | 22-12-2023 |
FUCSI | S/T | 100.000 | Inmediata |
MAR | S/T | 100.000 | 18-12-2023 |
MORA | S/T | 98.750 | 18-12-2023 |
NARA | S/T | 250 | 18-12-2023 |
NEG | S/T | 100.000 | 18-12-2023 |
ROJ | S/T | 91.250 | 22-12-2023 |
VER | S/T | 80.000 | 22-12-2023 |
Ref. 4775 - Bolsa Natia
Bolsa en non-woven laminado de acabado mate de 110g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas reforzadas medianas de 55cm, fuelle y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 38 x 12.5 cm | 55 gr.
Medida y Peso Caja Master
43 x 43 x 43 | 12.5 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,79€ | 0,75€ | 0,70€ | 0,66€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 7.466 | Inmediata |
AZUL | S/T | 19.827 | Inmediata |
BLA | S/T | 32.652 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 31.745 | Inmediata |
NARA | S/T | 612 | Inmediata |
NEG | S/T | 48.670 | Inmediata |
VER | S/T | 54.707 | Inmediata |
ROJ | S/T | 24.242 | Inmediata |
Ref. 4776 - Bolsa Kuzor
Bolsa en non-woven laminado de acabado metalizado de 120g/m2, en combinación de cuerpo en color plateado y asas y fuelles en variada gama de vivos colores. Con asas reforzadas medianas de 55cm, fuelle reforzado con ribete y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 38 x 12.5 cm | 58 gr.
Medida y Peso Caja Master
42 x 56 x 42 | 13 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,61€ | 0,58€ | 0,54€ | 0,51€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 0 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 0 | Inmediata |