58 productos encontrados en la categoría BAGS
Volver
Ref. 3112 - Bolsa Biosafe
Bolsa ecológica en materiales en combinación de fibras de algodón y papel en color natural. Con asas largas de 60cm y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
35.5 x 39 x 0 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
44 x 42 x 38 | 12 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
1,12€ | 1,05€ | 0,99€ | 0,93€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
S/C | S/T | 22.505 | Inmediata |
Ref. 3167 - Bolsa Ides
Bolsa en non-woven laminado de acabado metalizado de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas medianas de 50cm, fuelle reforzado con ribete y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
31 x 40 x 10 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
45 x 40 x 52 | 10.5 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,54€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,45€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 905 | Inmediata |
NEG | S/T | 15.451 | Inmediata |
PLAT | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 10.288 | Inmediata |
Ref. 3184 - Bolsa Plegable Kima
Bolsa plegable en resistente y suave poliéster 190T en variados y vivos colores. Con asa reforzada en nylon y sistema de plegado usando el bolsillo frontal con cremallera a juego. Con fuelle, de acabado cosido y plegado de pequeño tamaño.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 37 x 6 cm | 30 gr.
Medida y Peso Caja Master
60 x 46 x 32 | 12 kg.
400
Print code: F(1), G(1), H(1), R
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,90€ | 0,85€ | 0,80€ | 0,75€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 8.028 | Inmediata |
AZUL | S/T | 4.743 | Inmediata |
BLA | S/T | 6.659 | Inmediata |
NARA | S/T | 12.574 | Inmediata |
NEG | S/T | 8 | Inmediata |
ROJ | S/T | 6.869 | Inmediata |
VER | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 3200 - Bolsa Blaster
Bolsa en non-woven en variada gama de vivos colores. Con asas troqueladas reforzadas, fuelle y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
34 x 43 x 0 cm | 22 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 36 x 42 | 9 kg.
400
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
AZUL | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
BLA | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
NARA | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
NEG | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
ROJ | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
VER | S/T | 50.000 | 30-09-2022 |
Ref. 3209 - Bolsa Tucson
Bolsa en non-woven de 100g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 70cm en color negro, fuelle reforzado con ribete a juego y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 32 x 11 cm | 46 gr.
Medida y Peso Caja Master
45 x 45 x 47 | 10 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,85€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,71€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 20.000 | 29-07-2022 |
NARA | S/T | 22.440 | Inmediata |
NEG | S/T | 30.000 | 29-07-2022 |
ROJ | S/T | 10.000 | 29-07-2022 |
VER | S/T | 14.218 | Inmediata |
Ref. 3210 - Bolsa Geiser
Bolsa en material 100% algodón en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 70cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
36 x 40 x 0 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
43 x 29 x 39 | 11.5 kg.
250
Print code: F(4),N(8),M,P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,85€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,71€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 34.000 | 11-11-2022 |
AZUL | S/T | 40.000 | 11-11-2022 |
BLA | S/T | 50.000 | 11-11-2022 |
FUCSI | S/T | 6.000 | 11-11-2022 |
NARA | S/T | 16.000 | 11-11-2022 |
NEG | S/T | 50.000 | 11-11-2022 |
ROJ | S/T | 50.000 | 11-11-2022 |
VER | S/T | 18.000 | 11-11-2022 |
Ref. 3228 - Carro Compra Max
Plegable
Carro de compra plegable en resistente poliéster 600D de variada gama en vivos colores. Con asas reforzadas, cuerpo metálico tubular, bolsillo de cremallera posterior y soportes con gomas de protección. Ruedas reforzadas de alta calidad.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
30 x 52 x 20 cm | 1500 gr.
Medida y Peso Caja Master
90 x 20 x 36 | 9.5 kg.
6
Print code: H(1),N(8)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
18,36€ | 17,34€ | 16,32€ | 15,30€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 4.799 | Inmediata |
NEG | S/T | 5.004 | 30-06-2022 |
ROJ | S/T | 2.004 | 30-06-2022 |
Ref. 3229 - Bolsa Extensible Texco
Bolsa/carro de compra extensible en resistente poliéster 600D de variada gama en vivos colores. Con asas de nylon reforzadas, cierre de cremallera y extensible mediante mecanismo de cremalleras. Con soportes metálicos.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
30 x 50 x 20 cm | 600 gr.
Medida y Peso Caja Master
50 x 37 x 34 | 14 kg.
20
Print code: G(1)
Video 360°
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
|
|
|
|
Ref. 3244 - Bolsa Shopper
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas medianas de 45cm reforzadas, fuelle y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 35 x 10 cm | 34 gr.
Medida y Peso Caja Master
42 x 37 x 38 | 8 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,72€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,60€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 21.576 | Inmediata |
AZUL | S/T | 22.518 | Inmediata |
BLA | S/T | 15.000 | 31-08-2022 |
NEG | S/T | 25.000 | 31-08-2022 |
ROJ | S/T | 16.756 | Inmediata |
VER | S/T | 16.444 | Inmediata |
Ref. 3246 - Bolsa Plegable Austen
Bolsa plegable en non-woven de 90g/m2 en variada gama de vivos colores. Con asas medianas de 56cm, cierre de solapa con botón a juego, fuelles reforzados con ribetes y acabado cosido. Plegado de pequeño tamaño y resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
45 x 33 x 12 cm | 50 gr.
Medida y Peso Caja Master
49 x 53 x 38 | 11 kg.
200
Print code: F(1), G(1), H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
1,15€ | 1,09€ | 1,02€ | 0,96€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 20.000 | 31-08-2022 |
BLA | S/T | 29.258 | Inmediata |
NEG | S/T | 20.000 | 31-08-2022 |
ROJ | S/T | 30.000 | 31-08-2022 |
Ref. 3298 - Llavero Moneda Euromarket
Llavero moneda metálico en divertido diseño de variados colores con moneda extraíble y cierre de mosquetón.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
0 x 6 x 0 cm | Ø 2.3 | 13 gr.
Medida y Peso Caja Master
30 x 20 x 20 | 12 kg.
1000
Print code: D(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,33€ | 0,31€ | 0,29€ | 0,27€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 8.112 | Inmediata |
AZUL | S/T | 50.000 | Inmediata |
BLA | S/T | 13.173 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 40.680 | Inmediata |
NARA | S/T | 18.371 | Inmediata |
NEG | S/T | 5.677 | Inmediata |
ROJ | S/T | 6 | Inmediata |
VER | S/T | 24.454 | Inmediata |
Ref. 3299 - Bolsa Plegable Konsum
Bolsa plegable en non-woven de 80g/m2 en variada gama de vivos colores. Con asas cortas de 37cm, cierre de velcro a juego y acabado cosido. Plegado de pequeño tamaño y resistencia hasta 8kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 42 x 0 cm | 34 gr.
Medida y Peso Caja Master
44 x 42 x 39 | 7.9 kg.
200
Print code: F(1), G(1), H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,47€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,39€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 50.000 | Inmediata |
BLA | S/T | 34.096 | Inmediata |
NARA | S/T | 5.000 | 29-07-2022 |
NEG | S/T | 30.000 | 29-07-2022 |
ROJ | S/T | 27.000 | 29-07-2022 |
VER | S/T | 50.000 | Inmediata |
Ref. 3306 - Bolsa Flubber
Bolsa en non-woven laminado de acabado brillante. En variada gama de vivos colores, con asas medianas reforzada de 48 cm de largo. De acabado cosido, con fuelles y ribetes reforzados.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 35 x 11.5 cm | 54 gr.
Medida y Peso Caja Master
43 x 46 x 43 | 12 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
1,17€ | 1,11€ | 1,04€ | 0,98€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 10.000 | 26-09-2022 |
AZUL | S/T | 20.000 | 26-09-2022 |
BEI | S/T | 14.255 | Inmediata |
BLA | S/T | 20.000 | 26-09-2022 |
NARA | S/T | 10.000 | 26-09-2022 |
NEG | S/T | 20.000 | 26-09-2022 |
ROJ | S/T | 20.000 | 26-09-2022 |
VER | S/T | 10.000 | 26-09-2022 |
Ref. 3321 - Bolsa Daytona
Bolsa en material 100% algodón con acabado en color natural. Con asas cortas de 35cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
37 x 41 x 0 cm | 40 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 29 x 41 | 10.5 kg.
250
Print code: F(4),N(8),P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,58€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
S/C | S/T | 100.000 | 14-10-2022 |
Ref. 3322 - Bolsa Larsen
Bolsa en material 100% algodón con acabado en color natural. Con asas largas de 70cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
37 x 41 x 0 cm | 46 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 41 x 31 | 11.3 kg.
250
Print code: F(4),N(8),P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,59€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,50€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
S/C | S/T | 100.000 | 27-12-2022 |
Ref. 3365 - Bolsa Plegable Corni
Bolsa plegable de divertidos diseños de frutas en llamativos colores. De suave poliéster 190T, con cordón y accesorio de ajuste.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 38 x 0 cm | 22 gr.
Medida y Peso Caja Master
62 x 44 x 25 | 11.5 kg.
400
Print code: F(1),G(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,67€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,56€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
FRESA | S/T | 50.000 | Inmediata |
KIWI | S/T | 50.000 | Inmediata |
MANZA | S/T | 50.000 | Inmediata |
NARA | S/T | 50.000 | Inmediata |
PIÑA | S/T | | |
TOMAT | S/T | 50.000 | Inmediata |
UVA | S/T | 50.000 | Inmediata |
Ref. 3886 - Bolsa Harin
Bolsa tipo pan en non-woven de 90g/m2 en vivos colores y con cierre de cordón a juego. Acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
21 x 57 x 0 cm | 24 gr.
Medida y Peso Caja Master
64 x 30 x 25 | 7.25 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,37€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
BLA | S/T | 0 | Inmediata |
NARA | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 15.395 | Inmediata |
Ref. 3936 - Soporte Bolsas Taker
Original y resistente soporte para bolsas en variados y vivos colores. Con pestaña de alta resistencia para acople en cualquier carrito de la compra.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
4 x 7.5 x 3.4 cm | 11 gr.
Medida y Peso Caja Master
60 x 46 x 38 | 12 kg.
1000
Print code: C(4)
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,04€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 18.628 | Inmediata |
AZUL | S/T | 4.987 | Inmediata |
BLA | S/T | 15.280 | Inmediata |
ROJ | S/T | 0 | Inmediata |
VER | S/T | 14.617 | Inmediata |
Ref. 3976 - Bolsa Plegable Velia
Bolsa plegable de divertidos diseños de frutas en llamativos colores. De suave poliéster 170T y con cordón a juego con accesorio de ajuste. De acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
40 x 42 x 0 cm | 22 gr.
Medida y Peso Caja Master
50 x 40 x 30 | 11 kg.
400
Print code: F(1),G(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,92€ | 0,87€ | 0,82€ | 0,77€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
LIMON | S/T | 13.817 | Inmediata |
SAND | S/T | 13.453 | Inmediata |
Ref. 4133 - Bolsa Rubby
Bolsa de resistente y suave fieltro de 200g/m2 en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 60cm y fuelle reforzado. De acabado cosido y resistencia hasta 12kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
39 x 33 x 8 cm | 75 gr.
Medida y Peso Caja Master
50 x 39 x 42 | 5.5 kg.
60
Print code: F(1), N(8)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,83€ | 0,78€ | 0,74€ | 0,69€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 0 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 9 | Inmediata |
NARA | S/T | 8.609 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 9.030 | Inmediata |
Ref. 4170 - Bolsa Nox
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas cortas de 35cm reforzadas y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 35 x 0 cm | 25 gr.
Medida y Peso Caja Master
39 x 33 x 42 | 5.35 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,23€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,19€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 100.000 | 18-08-2022 |
AZUL | S/T | 30.000 | 18-08-2022 |
BLA | S/T | 30.000 | 18-08-2022 |
FUCSI | S/T | 20.000 | 18-08-2022 |
NARA | S/T | 85.478 | Inmediata |
NEG | S/T | 100.000 | Inmediata |
ROJ | S/T | 100.000 | Inmediata |
VER | S/T | 30.000 | 18-08-2022 |
Ref. 4422 - Bolsa Divia
Bolsa de alta calidad en non-woven laminado de 110g/m2, en variada gama de vivos colores brillantes. Con asas reforzadas cortas de 35cm, fuelle y acabado cosido. Resistencia hasta 8kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 40 x 12 cm | 62 gr.
Medida y Peso Caja Master
48 x 52 x 42 | 14.5 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
1,03€ | 0,97€ | 0,91€ | 0,86€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 26.377 | Inmediata |
AZUL | S/T | 20.000 | 03-08-2022 |
BLA | S/T | 15.000 | 30-09-2022 |
FUCSI | S/T | 15.000 | 30-09-2022 |
NARA | S/T | 22.655 | Inmediata |
NEG | S/T | 36.881 | Inmediata |
ROJ | S/T | 30.000 | 03-08-2022 |
VER | S/T | 10.000 | 03-08-2022 |
Ref. 4467 - Bolsa Plegable Altair
Bolsa plegable en resistente y suave poliéster 190T en vivos colores fluorescentes. Con gran asa y goma para plegado con accesorio de ajuste. De acabado cosido y plegado de pequeño tamaño, con fuelle y mosquetón de transporte.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
42.5 x 38 x 7 cm | 28 gr.
Medida y Peso Caja Master
40 x 35 x 32 | 14 kg.
400
Print code: E(1), G(1), H(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,68€ | 0,65€ | 0,61€ | 0,57€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
FAMA | S/T | 8.452 | Inmediata |
FFUC | S/T | 7.913 | Inmediata |
FVER | S/T | 2.559 | Inmediata |
Ref. 4468 - Bolsa Plegable Persey
Bolsa plegable en divertidos y variados colores. De suave poliéster 190T, con elástico para plegado y mosquetón de transporte. De acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
42.5 x 38 x 7 cm | 28 gr.
Medida y Peso Caja Master
40 x 65 x 20 | 13.5 kg.
400
Print code: E(1), G(1), H(1), R
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,67€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,56€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 16.732 | Inmediata |
AZUL | S/T | 41.291 | Inmediata |
BLA | S/T | 26.633 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 13.323 | Inmediata |
NARA | S/T | 13.577 | Inmediata |
NEG | S/T | 50.000 | Inmediata |
ROJ | S/T | 49.565 | Inmediata |
VER | S/T | 31.713 | Inmediata |
Ref. 4478 - Bolsa Sublimación Mirtal
Bolsa de non-woven de 80g/m2 en color blanco especialmente diseñada para marcaje en sublimación. Con asas largas de 60cm y acabado cosido.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
36 x 40 x 0 cm | 29 gr.
Medida y Peso Caja Master
45 x 48 x 39 | 13 kg.
400
Print code: F(1), N(8), R
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,41€ | 0,39€ | 0,37€ | 0,35€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
BLA | S/T | 100.000 | 12-09-2022 |
Ref. 4519 - Bolsa Yermen
Bolsa de alta calidad en non-woven laminado de acabado metalizado de 160g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas reforzadas medianas de 50cm, fuelle reforzado con ribete y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
35 x 37.5 x 20 cm | 96 gr.
Medida y Peso Caja Master
41 x 38 x 52 | 11.5 kg.
100
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,85€ | 0,80€ | 0,75€ | 0,71€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 8.949 | Inmediata |
AZUL | S/T | 3.356 | Inmediata |
BLA | S/T | 0 | Inmediata |
FUCSI | S/T | 8.513 | Inmediata |
NEG | S/T | 0 | Inmediata |
ROJ | S/T | 7.732 | Inmediata |
VER | S/T | 0 | Inmediata |
Ref. 4612 - Carro Compra Fasty
Plegable
Carro de compra plegable en resistente poliéster 600D de variada gama en vivos colores. Con asas de nylon reforzadas a juego, bolsillo de cremallera frontal a juego y soportes metálicos. Plegado de pequeño tamaño.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
32 x 54 x 13.5 cm | 480 gr.
Medida y Peso Caja Master
52 x 34 x 32 | 15 kg.
30
Print code: H(1), N(8)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
5,60€ | 5,29€ | 4,98€ | 4,67€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AZUL | S/T | 5.810 | Inmediata |
MAR | S/T | 2.069 | Inmediata |
ROJ | S/T | 4.837 | Inmediata |
VER | S/T | 3.000 | 29-08-2022 |
Ref. 4621 - Bolsa Fuzox
Bolsa en material 100% algodón en combinación de cuerpo en color natural y asas en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 70cm y acabado cosido. Resistencia hasta 7kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
37 x 41 x 0 cm | 45 gr.
Medida y Peso Caja Master
46 x 41 x 31 | 11.3 kg.
250
Print code: F(4),N(8),P
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,81€ | 0,77€ | 0,72€ | 0,68€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 10.000 | 09-09-2022 |
AZUL | S/T | 30.000 | 09-09-2022 |
NEG | S/T | 30.000 | 09-09-2022 |
ROJ | S/T | 45.000 | 12-08-2022 |
VER | S/T | 50.000 | 09-09-2022 |
Ref. 4622 - Bolsa Jazzin
Bolsa en non-woven de 80g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas largas de 68cm y acabado termosellado. Resistencia hasta 5kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
36 x 40 x 0 cm | 28 gr.
Medida y Peso Caja Master
49 x 39 x 40 | 7.5 kg.
250
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,30€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 70.000 | 24-10-2022 |
AZUL | S/T | 100.000 | 17-10-2022 |
AZC | S/T | 50.000 | 17-10-2022 |
BLA | S/T | 100.000 | 17-10-2022 |
FUCSI | S/T | 100.000 | 17-10-2022 |
MAR | S/T | 100.000 | 24-10-2022 |
MORA | S/T | 80.000 | 17-10-2022 |
NARA | S/T | 100.000 | 17-10-2022 |
NEG | S/T | 80.000 | 17-10-2022 |
ROJ | S/T | 100.000 | 24-10-2022 |
VER | S/T | 10.000 | 19-07-2022 |
Ref. 4775 - Bolsa Natia
Bolsa en non-woven laminado de acabado mate de 110g/m2, en variada gama de vivos colores. Con asas reforzadas medianas de 55cm, fuelle y acabado cosido. Resistencia hasta 9kg de peso.
Mostrar/Ocultar más »
Medida y Peso Artículo
38 x 38 x 12.5 cm | 55 gr.
Medida y Peso Caja Master
43 x 43 x 43 | 12.5 kg.
200
Print code: F(1)
Video 360°
-500 | + 500 | + 2000 | + 5000 |
0,92€ | 0,87€ | 0,82€ | 0,77€ |
Color | Talla | Stock | Disponibilidad |
AMA | S/T | 14.546 | Inmediata |
AZUL | S/T | 20.000 | 29-08-2022 |
BLA | S/T | 30.000 | 25-07-2022 |
FUCSI | S/T | 10.000 | 29-08-2022 |
NARA | S/T | 10.000 | 29-08-2022 |
NEG | S/T | 30.000 | 25-07-2022 |
ROJ | S/T | 30.000 | 03-08-2022 |
VER | S/T | 50.000 | 29-08-2022 |